Căn cứ Kế hoạch số 445/KH-ĐHPT ngày 14/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2_năm 2022
Căn cứ Thông báo số 446/TB-ĐHPT-SĐH ngày 25/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc nộp Luận Văn bảo vệ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Đợt 2_năm 2022.
Nhà trường thông báo lịch tổ chức Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ đợt 2_năm 2022 như sau:
|
STT |
Ngành | Hội đồng | Ngày | Buổi | Phòng |
|
1 |
Quản trị kinh doanh | 1 | 12/11/2022 | Cả ngày | 9 |
|
13/11/2022 |
Cả ngày |
||||
| 2 | Quản trị kinh doanh |
2 |
12/11/2022 |
Cả ngày |
10 |
| 13/11/2022 |
Cả ngày |
Thời gian bảo vệ:
– Buổi sáng từ: 7h30
– Buổi chiều từ: 13h30
Nhà trường thông báo lịch bảo vệ trên để Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sĩ và học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 2_năm 2022 được biết và tổ chức thực hiện./.
DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 2_NĂM 2022
| STT | TÁC GIẢ | TÊN ĐỀ TÀI | NGƯỜI HDKH |
| 1 | Võ Văn Bính | Các yếu tố ảnh hưởng của các hoạt động trong công tác quản trị nguồn nhân lực đến gắn bó của nhân viên tại VNPT Bình Thuận | TS. Vũ Minh Hiếu |
| 2 | Nguyễn Mạnh Cường | Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân trên huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận | TS. Vòng Thình Nam |
| 3 | Trần Việt Cường | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận | TS. Cảnh Chí Hoàng |
| 4 | Lê Đỗ Tấn Đạt | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận | TS. Phan Quan Việt |
| 5 | Nguyễn Văn Dũng | Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành đối với thương hiệu Vinaphone của khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | TS. Vòng Thình Nam |
| 6 | Nguyễn Đông Dương | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 4G Viettel của người dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | TS. Nguyễn Quốc Nghi |
| 7 | Hoàng Anh Hà | Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của công chức, viên chức và người lao động tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận | TS. Vũ Minh Hiếu |
| 8 | Cao Thị Hải | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động tự do trên địa bàn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận | TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương |
| 9 | Nguyễn Hảo | Đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn tại Viện Quy hoạch xây dựng Bình Thuận | TS. Nguyễn Quốc Nghi |
| 10 | Nguyễn Minh Hoàng | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các đơn vị sử dụng lao động khi tham gia giao dịch điện tử tại Bảo hiểm xã hội thị xã Lagi | PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh |
| 11 | Lê Thanh Hùng | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận | PGS.TS. Võ Khắc Thường |
| 12 | Lê Thị Thanh Khương | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên làm việc tại các cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | TS. Phan Quan Việt |
| 13 | Nguyễn Ngọc Kiệt | Sự hài lòng của cơ quan và doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận | PGS.TS. Võ Khắc Thường |
| 14 | Lưu Đức Lợi | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tánh Linh | TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương |
| 15 | Nguyễn Thành Luân | Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Thuận | PGS.TS. Nguyễn Đình Luận |
| 16 | Trần Thị Ngọc Mai | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ công tại bảo hiểm xã hội huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận | TS. Nguyễn Phước Quý Quang |
| 17 | Huỳnh Thanh Mộng | Phân tích các yếu tố tác động đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nông dân và lao động khu vực phi chính thức trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận | PGS.TS. Võ Khắc Thường |
| 18 | Lê Hoàng Mộng Nga | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) của người dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | TS. Nguyễn Quốc Nghi |
| 19 | Trương Thế Ngọc | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận | TS.Cảnh Chí Hoàng |
| 20 | Lê Hoàng Nhã | Đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam | PGS.TS. Đinh Phi Hổ |
| 21 | Trần Quốc Ninh | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến đối với đảo Phú Quý của khách du lịch trong nước | PGS.TS. Đinh Phi Hổ |
| 22 | Nguyễn Thị Minh Quyên | Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của nhân viên văn phòng tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. | PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh |
| 23 | Nguyễn Hải Sơn | Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ thuế của cơ quan thuế – Trường hợp nghiên cứu tại chi cục thuế khu vực Lagi – Hàm Tân | PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh |
| 24 | Võ Ngọc Thạch | Đánh giá dự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ công tại các UBND cấp phường trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh |
| 25 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ giải quyết chế độ ốm đau tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận | PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh |
| 26 | Phạm Thị Thảo | Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động | PGS.TS. Bùi Văn Trịnh |
| 27 | Nguyễn Huỳnh Thiên Trang | Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ bảo hành tại công ty TNHH Viễn thông – tin học Lê Thanh | PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh |
| 28 | Mai Thị Thanh Trúc | Đánh giá sự hài lòng của đơn vị sử dụng lao động về dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử tại cơ quan bảo hiểm xã hội Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận | TS. Nguyễn Phước Quý Quang |
| 29 | Nguyễn Anh Tuấn | Tạo động lực làm việc cho nhân viên giao dịch tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Bình Thuận | PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh |
| 30 | Trần Ngọc Tuấn | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với Công ty TNHH may Thuận Tiến | PGS.TS. Đinh Phi Hổ |
| 31 | Ngô Thanh Tùng | Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ bảo hiểm xã hội tại tỉnh Bình Thuận | PGS.TS. Bùi Văn Trịnh |
| 32 | Đặng Thị Ngọc Uyên | Các yếu tồ ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận | PGS.TS. Nguyễn Đình Luận |
| 33 | Nguyễn Thị Bích Vân | Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi trục lợi bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận | TS. Vòng Thình Nam |
| 34 | Trương Hoàng Vũ | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm y tế hộ gia đình của người dân trên địa bàn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận | TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương |
| 35 | Đỗ Quốc Vương | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận | PGS.TS. Võ Khắc Thường |
| 36 | Lê Văn Vương | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Bản Việt Chi nhánh Phan Thiết | TS. Phan Quan Việt |
| 37 | Võ Thị Tường Vy | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của công chức, viên chức tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận | PGS.TS. Bùi Văn Trịnh |
