Căn cứ Kế hoạch số 215/KH-ĐHPT ngày 19/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc tổ chức Hội đồng bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ đợt 3_năm 2024
Căn cứ Thông báo số 218/TB-ĐHPT-SĐH ngày 22/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc nộp Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Đợt 3_năm 2024.
Nhà trường thông báo lịch tổ chức Hội đồng bảo vệ Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ đợt 3_năm 2024 như sau:
|
STT |
Ngành | Hội đồng | Ngày | Buổi | Phòng |
|
1 |
Quản trị kinh doanh | 1 | 22/6/2024 | Cả buổi |
9 |
| 22/6/2024 |
Cả buổi |
||||
|
2 |
Quản trị kinh doanh | 2 | 22/6/2024 | Cả buổi | 10 |
| 22/6/2024 |
Cả buổi |
Thời gian bảo vệ:
– Buổi sáng từ: 7h30
– Buổi chiều từ: 13h30
Nhà trường thông báo lịch bảo vệ trên để Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp Thạc sĩ và học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 3_năm 2024 được biết và tổ chức thực hiện./.
DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ ĐỀ ÁN THẠC SĨ ĐỢT 3_NĂM 2024
| STT | HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN | TÊN ĐỀ TÀI | NGƯỜI HDKH |
| 1 | Nguyễn Thị Anh | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bình Thuận | PGS.TS. Võ Khắc Thường |
| 2 | Huỳnh Trần Danh | Tác động của hoạt động quản trị nguồn nhân lực đến hiệu quả làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận | TS. Võ Khắc Trường Thi |
| 3 | Lê Thị Duyên | Các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn tháp Pô Sah Inư là địa điểm đến du lịch của du khách nội địa | TS. Hoàng Thanh Liêm |
| 4 | Nguyễn Thị Ánh Hằng | Các yếu tố tác động đến ý định lựa chọn dịch vụ gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại HDBank Bình Thuận | PGS.TS. Võ Khắc Thường |
| 5 | Lục Tấn Hùng | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Bình Thuận | PGS.TS. Võ Khắc Thường |
| 6 | Hồ Thị Kim Lệ | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của đồng bào dân tộc thiểu số đối với chất lượng dịch vụ của Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận | TS. Võ Khắc Trường Thanh |
| 7 | Nguyễn Thành Nam | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công trực tuyến trên địa bàn Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận | TS. Võ Khắc Trường Thanh |
| 8 | Phạm Hoàng Nguyên | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia BHXH tự nguyện của người lao động trên địa bàn Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | TS. Nguyễn Quốc Nghi |
| 9 | Lê Thiên Hoàng Minh | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nước đóng chai Ion Mũi Né của người tiêu dùng tại khu vực Phan Thiết, Bình Thuận | TS. Võ Khắc Trường Thi |
| 10 | Trần Thị Kim Phượng | Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức, người lao động cấp Huyện và Xã tại Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận | TS. Hoàng Thanh Liêm |
| 11 | Trần Thị Hải Yến | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ e-banking của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Thuận | TS. Võ Khắc Trường Thi |
| 12 | Nguyễn Thị Xinh | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ My TV của VNPT – Trường hợp nghiên cứu tại Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận | TS. Nguyễn Quốc Nghi |
