Căn cứ Kế hoạch số 450/KH-ĐHPT ngày 12/08/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc tổ chức Hội đồng bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ đợt 5_năm 2024
Căn cứ Thông báo số 470/TB-ĐHPT-SĐH ngày 26/08/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc nộp Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Đợt 5_năm 2024.
Nhà trường thông báo lịch tổ chức Hội đồng bảo vệ Đề án tốt nghiệp Thạc sĩ đợt 5_năm 2024 như sau:
|
STT |
Ngành | Hội đồng | Ngày | Buổi | Phòng |
|
1 |
Quản trị kinh doanh | 1 | 26/10/2024 | Cả buổi | 9 |
| 26/10/2024 |
Cả buổi |
||||
|
2 |
Quản trị kinh doanh | 2 | 26/10/2024 | Cả buổi | 10 |
| 26/10/2024 |
Cả buổi |
Thời gian bảo vệ:
– Buổi sáng từ: 7h30
– Buổi chiều từ: 13h30
Nhà trường thông báo lịch bảo vệ trên để Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp Thạc sĩ và học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 5_năm 2024 được biết và tổ chức thực hiện./.
DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ ĐỀ ÁN THẠC SĨ ĐỢT 5_NĂM 2024
| STT | HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN | TÊN ĐỀ TÀI | NGƯỜI HDKH |
| 1 | Nguyễn Thị Chơn | Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp nước sạch của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận | PGS.TS. Nguyễn Xuân Minh |
| 2 | Phạm Minh Tài | Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dòng sản phẩm gỗ rừng trồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận | PGS.TS. Võ Khắc Thường |
| 3 | Lê Thế Vương | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyển hình MyTV của khách hàng tại địa bàn huyện Đức Linh | TS. Tạ Hoàng Giang |
| 4 | Nguyễn Vĩnh Đăng Khoa | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) – Chi nhánh Bình Thuận | TS. Võ Khắc Trường Thanh |
| 5 | Bùi Nguyễn Trúc Linh | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng VPBank Chi nhánh Bình Thuận | PGS.TS. Võ Khắc Thường |
| 6 | Nguyễn Thụy Miên | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của cán bộ nhân viên đối với tổ chức: Trường hợp nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bình Thuận | PGS.TS. Đinh Phi Hổ |
| 7 | Trần Đại Phong | Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn mua xăng sinh học E5 của khách hàng cá nhân trên địa bàn Lagi – Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận | TS. Võ Khắc Trường Thanh |
| 8 | Đậu Đăng Quyền | Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả bán hàng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bình Thuận | PGS.TS. Đinh Phi Hổ |
| 9 | Nguyễn Đăng Tin | Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân | TS. Tạ Hoàng Giang |
| 10 | Phạm Trần Thu Uyên | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tánh Linh – Bình Thuận | TS. Đinh Bá Hùng Anh |
| 11 | Nguyễn Thị Thùy Dung | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Agribank Hàm Thuận Nam | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương |
| 12 | Dương Thị Xuân Hằng | Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương |
| 13 | Hồ Văn Mỹ | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND Xã Tân Bình, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận | PGS.TS. Đinh Phi Hổ |
| 14 | Trần Phú Tân | Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân | TS. Võ Khắc Trường Thi |
| 15 | Trần Lê Viên | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng tại Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận | PGS.TS. Võ Khắc Thường |
